Clasificación Liga del Jugón Masters by LockPoker (2011)
Anual: | Mensual: JugónMasterNoviembre, JugónMasterAbril, JugónMasterMarzo, JugónMasterMayo, JugónMasterJunio, JugónMasterJulio, JugónMasterAgosto, JugónMasterSeptiembre, JugónMasterOctubre, JugónMasterDiciembre
|
|
|||
| 1º | Lechuguito | 663 | |
| 2º | turi70 | 516 | |
| 3º | NeoFiTto | 486 | |
| 4º | vatsam2639 | 469 | |
| 5º | Helderjma4 | 438 | |
| 6º | MUTAN7E | 429 | |
| 7º | tueba117 | 405 | |
| 8º | kunxxx3 | 377 | |
| 9º | charliala770 | 363 | |
| 10º | Rondista | 361 | |
|
|
|||
| 1º | Lechuguito | 2082.40 $ | |
| 2º | NeoFiTto | 1471.90 $ | |
| 3º | turi70 | 1359.10 $ | |
| 4º | Cmolicoww | 1340.80 $ | |
| 5º | vatsam2639 | 1258.60 $ | |
| 6º | MUTAN7E | 1215.40 $ | |
| 7º | tueba117 | 1208.10 $ | |
| 8º | CidRodrigo | 995.10 $ | |
| 9º | kunxxx3 | 930.40 $ | |
| 10º | guaguo1980 | 879.50 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- Únete al Equipo bwin
- Poker en el mar con Laroush Poker y Poker León
- Vive Las Vegas con bwin y PokerLeon
- Liga del Jugón Masters by LockPoker (2011)
- Liga del Jugón Classic by ROXpoker (2011)
- Vive Las Vegas con bwin
- Liga del Jugón Free by TitanPoker (2011)
- Freerolls Live BCN
- Desafío bwin Copa de S.M. el Rey (marzo 2011)
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by Chilipoker (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)
- Desafío Las Vegas by Azartia
- Poker y playa




